<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AK Soziologie &#187; CHE-Ranking</title>
	<atom:link href="http://www.ak-soziologie.de/tag/che-ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ak-soziologie.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit der Gesamtsituation zufrieden</title>
		<link>http://www.ak-soziologie.de/2010/05/10/mit-der-gesamtsituation-zufrieden/</link>
		<comments>http://www.ak-soziologie.de/2010/05/10/mit-der-gesamtsituation-zufrieden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[CHE-Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologen-stammtisch.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Nach den erfolgreichen letzten Jahren konnte sich unser Studienort auch im diesjährigen CHE-Ranking wieder gut schlagen. Insgesamt in der Spitzengruppe, und auch was die Methodenausbildung und die Betreuung durch Lehrende angeht können wir ganz oben mithalten. Trotz des NEPS befindet sich Bamberg nur im Mittelfeld was die Forschungsgelder pro Mitarbeiter angeht. Diese wiederum haben aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den erfolgreichen letzten Jahren konnte sich unser Studienort auch im <a href="http://ranking.zeit.de/che2010/de/rankingkompakt?esb=29&#038;ab=null&#038;hstyp=1&#038;order=1#res">diesjährigen CHE-Ranking</a> wieder gut schlagen. Insgesamt in der Spitzengruppe, und auch was die Methodenausbildung und die Betreuung durch Lehrende angeht können wir ganz oben mithalten. Trotz des NEPS befindet sich Bamberg nur im Mittelfeld was die Forschungsgelder pro Mitarbeiter angeht. Diese wiederum haben aber offensichtlich eine sehr hohe Reputation.<br />
Der große Wermutstropfen ist die Ausstattung der Bibliothek. Diese ist in die hinteren Plätze zurückgefallen. Offensichtlich besteht hier Verbesserungsbedarf um die ansonsten guten Bedingungen nicht zu trüben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ak-soziologie.de/2010/05/10/mit-der-gesamtsituation-zufrieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

